Counter on January 1, 2024= 780120
Counter on January 1, 2023=  758550
Counter on January 1, 2022=  736675
Counter on January 1, 2021 = 714650
Counter on January 1, 2020 = 692070

Counter on January 1, 2019 = 673414

Counter on January 1, 2018 = 650853
Counter on January 1, 2017 = 628176

Counter on January 1, 2016 = 602299

Counter on January 1, 2015 = 570551
Counter on January 1 2014 = 533485  
    Counter on January 1, 2013 = 494652     
Counter on January 1, 2012 = 470943

Counter on January 1, 2011 = 447110
Counter on January 1, 2010 = 419619
Counter on January 1, 2009 = 393478
Counter on January 1, 2008 = 345002

Counter on January 1, 2007 = 297647

Counter on January 1, 2006 =  245645
Counter on January 1, 2005 =  194028
Counter on January 1, 2004 =  147324
Counter on January 1, 2003 =  103708
Counter on January 1, 2002 = 
0 65445
Counter on January 1, 2001 = 
0 37833
Counter on January 1, 2000 = 
0 19473
Counter on January 1, 1999 = 
0 0 7885
Counter on January 1, 1998 = 
0 01749
Counter initiated February 2, 1997 = 
00